Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 9.600,00 | 01-06-2024 | 31-05-2030 | ||
€ 35.000,00 | 28-10-2015 | 31-12-2024 | ||
€ 49.500,00 | 08-06-2015 | 31-12-2024 | ||
€ 8.500,00 | 01-04-2011 | 31-03-2029 | ||
€ 19.000,00 | 01-07-2019 | 30-06-2025 | ||
€ 5.000,00 | 01-10-2017 | 30-09-2023 | ||
€ 68.875,00 | 01-09-2018 | 31-08-2030 | ||
€ 11.100,00 | 01-07-2011 | 30-06-2029 | ||
€ 4.200,00 | 01-08-2015 | 31-07-2027 | ||
€ 9.500,00 | 01-07-2017 | 13-12-2022 | ||
€ 12.941,32 | 01-11-2007 | 31-10-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 18-05-2021 aggiornato al 21-10-2024