Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
antonio de felice | € 4.202,10 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
BARCHIELLI FRANCESCO | € 5.344,00 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 890,64 | 2024 | |
Riva Carlotta | € 4.076,40 | 2024 | |
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROBERTO FORINO E CHIARA FORINO | € 800,00 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
Francesco Barchielli | € 5.344,00 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 296,88 | 2024 | |
Mantelli Laura | € 1.820,00 | 2024 | |
Orlandi Michela | € 1.603,20 | 2024 | |
MULIERI FABIANA | € 593,76 | 2024 | |
Rizzardi Giovanni | € 2.100,00 | 2024 | |
Segala Chiara | € 1.550,00 | 2024 | |
Pierluigi Bozzetti | € 3.640,00 | 2024 | |
Pierluigi Bozzetti | € 3.640,00 | 2023 | |
Pierluigi Bozzetti | € 3.120,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 01-07-2020 aggiornato al 28-11-2024