Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100% | 31/12/2050 | |
100% | 31/12/2050 | |
0,02% | illimitata |
Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100% | 31/12/2050 | |
100% | 31/12/2050 | |
0,02% | illimitata |
Automobile Club Brescia, via Enzo Ferrari 4/6 - P.I. 00299060178