Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 80,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 127,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
servizi postali | € 91,33 | 02-07-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
locazione immobile | € 2.539,40 | 02-07-2024 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
gestione marchio | € 11.110,41 | 27-06-2024 | Società italiana brevetti |
polizza all risks | € 5.966,31 | 26-06-2024 | axa - xl |
polizza rct/o | € 1.900,00 | 26-06-2024 | reale mutua - comini e verzelletti snc |
polizza rc patrimoniale | € 3.290,00 | 26-06-2024 | axa - xl |
vigilanza e porta valori | € 988,00 | 24-06-2024 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
traduzioni documenti veicoli esteri | € 314,00 | 24-06-2024 | prati serena |
energia elettrica | € 1.421,91 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 121,32 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 30,98 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 232,73 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 309,68 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
pulizia immobile | € 4.248,30 | 19-06-2024 | pulistar srl |
sicurezza gare sportive | € 5.400,00 | 19-06-2024 | FERRARA MICHELE |
buoni pasto | € 912,00 | 03-06-2024 | EDENRED ITALIA SRL |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 121 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-01-2019 aggiornato al 25-11-2024