Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
locazione immobile | € 2.539,40 | 20-05-2024 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
energia elettrica | € 273,57 | 20-05-2024 | ENEL SPA |
rete mobile telecom | € 171,24 | 20-05-2024 | TIM SPA |
energia elettrica | € 29,15 | 20-05-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 119,91 | 20-05-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 239,70 | 20-05-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 1.762,03 | 20-05-2024 | ENEL SPA |
pulizie | € 4.248,30 | 20-05-2024 | pulistar srl |
vigilanza | € 904,00 | 20-05-2024 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
traduzione ufficio assistenza | € 51,00 | 20-05-2024 | prati serena |
locazione immobile | € 2.539,40 | 09-05-2024 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
contratto manutenzione biennale ascensori | € 521,25 | 09-05-2024 | SCHINDLER SPA |
servizi postali di raccolta e recapito e invio flussi con imbustamento per il triennio 2022/2024 | € 46,63 | 09-05-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
servizi postali di raccolta e recapito e invio flussi con imbustamento per il triennio 2022/2024 | € 355,27 | 09-05-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
fornitura triennale cancelleria | € 457,25 | 09-05-2024 | EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. |
Buoni pasto | € 912,00 | 17-04-2024 | EDENRED ITALIA SRL |
servizi postali di raccolta e recapito e invio flussi con imbustamento per il triennio 2022/2024 | € 629,31 | 17-04-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
servizi postali di raccolta e recapito e invio flussi con imbustamento per il triennio 2022/2024 | € 82,80 | 17-04-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
elaborazione cedolini stipendio ed adempimenti correlati mese di marzo | € 296,88 | 17-04-2024 | STUDIO MULIERI |
servizio di pulizia immobile | € 4.248,30 | 17-04-2024 | pulistar srl |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 121 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-01-2019 aggiornato al 25-11-2024